Сейфы
- Офисные сейфы с различной степенью огнестойкости, взломостойкости, с различными видами замочных систем
- Банковские сейфы специализированные с различной степенью защищенности
Эволюция сейфов достаточно долгая, прародители современных железных ящиков появились несколько столетий назад. Сейфы всегда использовались для хранения наиболее ценных вещей от грабителей благодаря их надежности и высокой степени защиты. Наши сейфы - не исключение. Мы предлагаем большой ассортимент сейфов для банков или офисов, а также сейфы в Краснодаре для домашнего использования.
Хранение ценностей от грабителей было изначальной функцией сейфов, но в прошлом не была предусмотрена защита от огня и взлома. Благодаря стремительному развитию современных технологий сегодня мы имеем качественные сейфы, которые позволяют надежно обезопасить себя и свое имущество от неприятностей, связанных с кражей и стихийными бедствиями.
Сейфы могут иметь различные модельные вариации. Среди них различают огнестойкие, которые надежно защищают содержимое сейфа от огня; взломостойкие, которые имеют механическую или электронную от взлома и кражи. Есть сейфы, сочетающие и то, и другое качество. Также можно выделить сейфы офисные, сейфы для оружия, для хранения денег и ценностей, гостиничные и мебельные сейфы. В зависимости от своей принадлежности, каждый вид сейфов имеет отличительные от других характеристики, огромную размерную, весовую и ценовую линейки.
Сейфы в Краснодаре всегда пользовались спросом и с течение времени их популярность не становится меньше, так как все больше людей теперь могут оценить те преимущества, которые им дает наличие сейфа у себя дома или в офисе. Удобство и надежность – это главные качества и отличительные характеристики товаров, которые реализует наша компания. С нашими сейфами Вы сможете надежно обезопасить свои документы, деньги и ценности.
|
СЕЙФЫ ОГНЕСТОЙКИЕ
| Наименование | Выс. | Шир. | Глуб. | Вн.
Выс | Вн.
Шир | Вн.
Глуб |
Вес | Особенности | Произ-во |
| TOPAZ BSD-320 | 320 | 413 | 368 | 232 | 337 | 226 | 36 | ключевой+мех.кодовый замок, лоток | Таиланд |
| TOPAZ BSK-320 | 320 | 413 | 368 | 232 | 337 | 226 | 36 | 2 ключевых замка, лоток | Таиланд |
| TOPAZ BST-320 | 320 | 413 | 368 | 232 | 337 | 226 | 36 | ключевой+электр. замок, лоток | Таиланд |
| AIKO ES-9 | 336 | 416 | 356 | 326 | 276 | 220 | 27 | ключевой+мех.кодовый замок, лоток | Таиланд |
| AIKO ES-9 2K | 336 | 416 | 356 | 326 | 276 | 220 | 27 | 2 ключевых замка, лоток | Таиланд |
| TOPAZ BSD-340 | 340 | 435 | 405 | 240 | 340 | 240 | 40 | ключевой+мех.кодовый замок, лоток | Таиланд |
| TOPAZ BSK-340 | 340 | 435 | 405 | 240 | 340 | 240 | 40 | 2 ключевых замка, лоток | Таиланд |
| TOPAZ BST-340 | 340 | 435 | 405 | 240 | 340 | 240 | 40 | ключевой+электр. замок, лоток | Таиланд |
| TOPAZ BSD-370 | 370 | 483 | 419 | 217 | 357 | 260 | 50 | ключевой+мех.кодовый замок, лоток | Таиланд |
| TOPAZ BSK-370 | 370 | 483 | 419 | 217 | 357 | 260 | 50 | 2 ключевых замка, лоток | Таиланд |
| TOPAZ BST-370 | 370 | 483 | 419 | 217 | 357 | 260 | 50 | ключевой+электр. замок, лоток | Таиланд |
| AIKO SS | 372 | 484 | 433 | 214 | 354 | 267 | 53 | ключевой+мех.кодовый замок, лоток | Таиланд |
| AIKO SS 2K | 372 | 484 | 433 | 214 | 354 | 267 | 53 | 2 ключевых замка, лоток | Таиланд |
| AIKO ES-8 | 416 | 336 | 326 | 356 | 276 | 220 | 27 | ключевой+мех.кодовый замок, лоток | Таиланд |
| AIKO ES-8 2K | 416 | 336 | 326 | 356 | 276 | 220 | 27 | 2 ключевых замка, лоток | Таиланд |
| AIKO ES-25 | 483 | 438 | 443 | 350 | 320 | 310 | 57 | ключевой+мех.кодовый замок, лоток | Таиланд |
| AIKO ES-25 2K | 483 | 438 | 443 | 350 | 320 | 310 | 57 | 2 ключевых замка, лоток | Таиланд |
| TOPAZ BSD-510 | 510 | 343 | 439 | 357 | 217 | 280 | 55 | ключевой+мех.кодовый замок, лоток, полка | Таиланд |
| TOPAZ BSK-510 | 510 | 343 | 439 | 357 | 217 | 280 | 55 | 2 ключевых замка, лоток, полка | Таиланд |
| TOPAZ BST-510 | 510 | 343 | 439 | 357 | 217 | 280 | 55 | ключевой+электр. замок, лоток, полка | Таиланд |
| AIKO SST | 512 | 344 | 433 | 354 | 214 | 267 | 53 | ключевой+мех.кодовый замок, полка | Таиланд |
| AIKO SST 2K | 512 | 344 | 433 | 354 | 214 | 267 | 53 | 2 ключевых замка, полка | Таиланд |
| TOPAZ BSD-610 | 610 | 440 | 490 | 422 | 322 | 316 | 81 | ключевой+мех.кодовый замок, лоток, полка | Таиланд |
| TOPAZ BSK-610 | 610 | 440 | 490 | 422 | 322 | 316 | 81 | 2 ключевых замка, лоток, полка | Таиланд |
| TOPAZ BST-610 | 610 | 440 | 490 | 422 | 322 | 316 | 81 | электр. замок, лоток, полка | Таиланд |
| TOPAZ BSD-670 | 670 | 500 | 510 | 453 | 363 | 295 | 100 | ключ.+мех.кодовый замок, полка, шкатулка | Таиланд |
| TOPAZ BSK-670 | 670 | 500 | 510 | 453 | 363 | 295 | 100 | 2 ключевых замка, полка, шкатулка | Таиланд |
| TOPAZ BST-670 | 670 | 500 | 510 | 453 | 363 | 295 | 100 | ключевой+электр. замок, полка, шкатулка | Таиланд |
| TOPAZ BSD-750 | 750 | 500 | 550 | 533 | 363 | 325 | 130 | ключевой+мех.кодовый замок, полка, шкатулка | Таиланд |
| TOPAZ BST-750 | 750 | 500 | 550 | 533 | 363 | 325 | 130 | ключевой+электр. замок, полка, шкатулка | Таиланд |
| TOPAZ BSD-900 | 900 | 600 | 580 | 680 | 468 | 360 | 180 | ключевой+мех.кодовый замок, полка, шкатулка | Таиланд |
| TOPAZ BST-900 | 900 | 600 | 580 | 680 | 468 | 360 | 180 | ключевой+электр. замок, полка, шкатулка | Таиланд |
Узнать о наличии и стоимости товаров вы всегда можете по телефону
ЗВОНИТЕ
8(861) 2101381
8(861) 2101372
| |
СЕЙФЫ ВЗЛОМОСТОЙКИЕ
| Наименование | Выс. | Шир. | Глуб. | Вес | Особенности | Произ-во |
| I КЛАСС |
| ПК-51 | 360 | 450 | 395 | 84 | I класс, эл.кодовый замок СAWI, полка | Россия |
| ПК-53 | 360 | 450 | 395 | 84 | I класс, ключевой замок СAWI, полка | Россия |
| 30ПК-51 | 360 | 450 | 395 | 71 | огнестойкий, I класс взлом., электронный замок СAWI, полка | Россия |
| 30ПК-53 | 360 | 450 | 395 | 71 | огнестойкий, I класс взлом., ключ. замок СAWI, полка | Россия |
| ПК-54 | 450 | 360 | 395 | 84 | I класс, ключевой замок СAWI, полка | Россия |
| 30ПК-54 | 450 | 360 | 395 | 71 | огнестойкий, I класс взлом., ключ. замок СAWI, полка | Россия |
| ПК-10Т | 645 | 450 | 395 | 115 | I класс, ключевой замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| ПК-10Тк* | 645 | 450 | 395 | 115 | I класс, ключевой замок СAWI + кодовый, полка, трейзер | Россия |
| ПК-52Т | 645 | 450 | 395 | 115 | I класс, эл.кодовый замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| 30ПК-10Т | 645 | 450 | 395 | 98 | огнестойкий, I класс взлом., ключевой замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| 30ПК-10Тк | 645 | 450 | 395 | 98 | огнестойкий, I класс взлом.,ключевой замок СAWI+ код. замок, полка, трейзер | Россия |
| 30ПК-52Т | 645 | 450 | 395 | 98 | огнестойкий, I класс взлом.,электронный замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| СБ-I-1.2 | 670 | 550 | 500 | 107 | 1 отделение, механический ключевой замок, полка | Россия |
| ПКО-10Т* | 685 | 490 | 435 | 125 | I класс, огнестойкий, ключевой замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| ПКО-10Тк | 685 | 490 | 435 | 127 | огнестойкий, I класс взломостойкости, кл. замок +кодовый, полка, трейзер | Россия |
| ПК-20Т | 745 | 500 | 445 | 145 | I класс, ключевой замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| ПК-20Тк* | 745 | 500 | 445 | 145 | I класс, ключевой замок СAWI + кодовый, полка, трейзер | Россия |
| 30ПК-20Т | 745 | 500 | 445 | 123 | огнестойкий, I класс взлом., ключевой замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| 30ПК-20Тк | 745 | 500 | 445 | 123 | огнестойкий, I класс взлом.,ключевой замок СAWI+ код. замок, полка, трейзер | Россия |
| ПКО-20Т* | 785 | 540 | 485 | 155 | I класс, огнестойкий, ключевой замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| ПКО-20Тк | 785 | 540 | 485 | 150 | огнестойкий, I класс взломостойкости, кл. замок+код. замок, полка, трейзер | Россия |
| ПК-30Т | 945 | 500 | 445 | 200 | I класс, ключевой замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| ПК-30Тк* | 945 | 500 | 445 | 200 | I класс, ключевой замок СAWI+кодовый, полка, трейзер | Россия |
| 30ПК-30Т | 945 | 500 | 445 | 170 | огнестойкий, I класс взлом., ключевой замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| 30ПК-30Тк | 945 | 500 | 445 | 170 | огнестойкий, I класс взлом.,ключевой замок СAWI+ код. замок, полка, трейзер | Россия |
| ПКО-30Т | 985 | 540 | 485 | 220 | I класс, огнестойкий, ключевой замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| ПКО-30Тк | 985 | 540 | 485 | 220 | огнестойкий, I класс взломостойкости, код. замок, полка, трейзер | Россия |
| СБ-I-2.2 | 1000 | 600 | 500 | 156 | 1 отделение, механический ключевой замок, 2 полки | Россия |
| СБ-I-3.2 | 1240 | 604 | 500 | 230 | 1 отделение, механический ключевой замок, 3 полки | Россия |
| СБ-I-4.2 | 1240 | 624 | 683 | 261 | 1 отделение, механический ключевой замок, 3 полки | Россия |
| СБ-I-6.2 | 1600 | 600 | 500 | 234 | 1 отделение, механический ключевой замок, 4 полки | Россия |
| СБ-I-7.2 | 1416 | 712 | 630 | 299 | 1 отделение, механический ключевой замок, 3 полки | Россия |
| II КЛАСС |
| ВК-10Т | 665 | 470 | 415 | 138 | II класс, ключевой замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| ВК-10Тк* | 665 | 470 | 415 | 138 | II класс, ключевой замок СAWI+кодовый, полка, трейзер | Россия |
| СБ-II-1.2 | 670 | 550 | 500 | 112 | II класс,2 ключевых замка, полка | Россия |
| ВК-20Т | 765 | 520 | 465 | 187 | II класс, ключевой замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| ВК-20Тк* | 765 | 520 | 465 | 187 | II класс, ключевой замок СAWI+кодовый, полка, трейзер | Россия |
| ВК-30Т | 965 | 520 | 465 | 230 | II класс, ключевой замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| ВК-30Тк* | 965 | 520 | 465 | 230 | II класс, ключевой замок СAWI+кодовый, полка, трейзер | Россия |
| СБ-II-2.2 | 1000 | 600 | 500 | 162 | II класс,2 ключевых замка, 2 полки | Россия |
| СБ-II-3.2 | 1240 | 604 | 500 | 236 | II класс,2 ключевых замка, 3 полки | Россия |
| СБ-II-4.2 | 1240 | 624 | 683 | 268 | II класс,2 ключевых замка, 3 полки | Россия |
| СБ-II-6.2 | 1600 | 600 | 500 | 241 | II класс,2 ключевых замка, 4 полки | Россия |
| СБ-II-7.2 | 1416 | 712 | 630 | 306 | II класс,2 ключевых замка, 3 полки | Россия |
| III КЛАСС |
| СБ-III-1.2 | 670 | 550 | 500 | 174 | III класс, 2 ключевых замка, полка | Россия |
| СБ-III-2.2 | 1000 | 600 | 500 | 253 | III класс, 2 ключевых замка, 2 полки | Россия |
| СБ-III-3.2 | 1240 | 604 | 500 | 520 | III класс, 2 ключевых замка, 3 полки | Россия |
| СБ-III-5.2 | 1240 | 624 | 670 | 639 | III класс, 2 ключевых замка, 3 полки | Россия |
| СБ-III-6.2 | 1470 | 766 | 670 | 921 | III класс, 2 ключевых замка, 3 полки | Россия |
| СБ-III-8.2 | 1600 | 600 | 500 | 710 | III класс, 2 ключевых замка, 4 полки | Россия |
| IV КЛАСС |
| СБ-IV-1.1 | 670 | 550 | 500 | 326 | IV класс, 2 ключевых замка, полка | Россия |
| СБ-IV-2.1 | 1000 | 600 | 500 | 480 | IV класс, 2 ключевых замка, 2 полки | Россия |
| СБ-IV-3.1 | 1240 | 604 | 500 | 545 | IV класс, 2 ключевых замка, 3 полки | Россия |
| СБ-IV-5.1 | 1240 | 624 | 670 | 670 | IV класс, 2 ключевых замка, 3 полки | Россия |
| СБ-IV-6.1 | 1600 | 600 | 500 | 725 | IV класс, 2 ключевых замка, 4 полки | Россия |
| СБ-IV-8.1 | 1470 | 766 | 670 | 942 | IV класс, 2 ключевых замка, 3 полки | Россия |
В серии СБ возможна установка дополнительного оборудования
Узнать о наличии и стоимости товаров вы всегда можете по телефону
ЗВОНИТЕ
8(861) 2101381
8(861) 2101372
|
СЕЙФЫ ОФИСНЫЕ
| Наименование | Выс. | Шир. | Глуб. | Вес | Особенности | Произ-во |
| ОК-51 | 360 | 450 | 395 | 78 | огнестойкий, эл.кодовый замок СAWI, полка | Россия |
| 30ПК-51 | 360 | 450 | 395 | 71 | огнестойкий, I класс взлом., электронный замок СAWI, полка | Россия |
| КЗ-051 | 360 | 450 | 395 | 84 | эл. кодовый замок, полка | Россия |
| КЗ-053 | 360 | 450 | 395 | 84 | ключ. риг. замок, полка | Россия |
| КЗ-053Т | 360 | 450 | 395 | 84 | ключ. риг. замок, полка, трейзер | Россия |
| ОК-53 | 360 | 450 | 395 | 78 | огнестойкий, ключ. риг. замок СAWI, полка | Россия |
| 30ПК-53 | 360 | 450 | 395 | 71 | огнестойкий, I класс взлом., ключ. замок СAWI, полка | Россия |
| ОК-54 | 450 | 360 | 395 | 78 | огнестойкий, ключ. риг. замок СAWI, полка | Россия |
| КЗ-054 | 450 | 360 | 395 | 84 | ключ. риг. замок СAWI, 1 полка, трейзер | Россия |
| 30ПК-54 | 450 | 360 | 395 | 71 | огнестойкий, I класс взлом., ключ. замок СAWI, полка | Россия |
| ОК-10Т | 645 | 450 | 395 | 104 | огнестойкий, ключевой замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| ОК-10Тк | 645 | 450 | 395 | 104 | огнестойкий, ключевой замок СAWI + кодовый, полка, трейзер | Россия |
| 30ПК-10Т | 645 | 450 | 395 | 98 | огнестойкий, I класс взлом., ключевой замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| 30ПК-10Тк | 645 | 450 | 395 | 98 | огнестойкий, I класс взлом.,ключевой замок СAWI+ код. замок, полка, трейзер | Россия |
| ОК-52Т | 645 | 450 | 395 | 104 | огнестойкий, электронный замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| 30ПК-52Т | 645 | 450 | 395 | 98 | огнестойкий, I класс взлом.,электронный замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| КЗ-052Т | 645 | 450 | 395 | 115 | эл. кодовый замок, полка, трейзер | Россия |
| КЗ-0132 | 645 | 450 | 395 | 112 | риг.замок-ручка, полка | Россия |
| КЗ-0132Т | 645 | 450 | 395 | 115 | риг.замок-ручка, полка, трейзер | Россия |
| КЗ-0132Тк* | 645 | 450 | 395 | 112 | риг.замок-ручка + кодовый замок, полка, трейзер | Россия |
| ПКО-10Т | 685 | 490 | 435 | 127 | огнестойкий, I класс взломостойкости, кл. замок CAWI, полка, трейзер | Россия |
| ПКО-10Тк | 685 | 490 | 435 | 127 | огнестойкий, I класс взломостойкости, кл. замок +кодовый, полка, трейзер | Россия |
| ОК-20Т | 745 | 500 | 445 | 131 | огнестойкий, ключевой замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| ОК-20Тк* | 745 | 500 | 445 | 131 | огнестойкий, ключевой замок СAWI + кодовый, полка, трейзер | Россия |
| 30ПК-20Т | 745 | 500 | 445 | 123 | огнестойкий, I класс взлом., ключевой замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| 30ПК-20Тк | 745 | 500 | 445 | 123 | огнестойкий, I класс взлом.,ключевой замок СAWI+ код. замок, полка, трейзер | Россия |
| КЗ-035Т | 745 | 500 | 445 | 145 | риг.замок-ручка, полка, трейзер | Россия |
| КЗ-035Тк* | 745 | 500 | 445 | 145 | риг.замок-ручка + кодовый замок, полка, трейзер | Россия |
| КЗ-036Т | 745 | 500 | 445 | 145 | риг. зам. -ручка, полка, трейзер, хром | Россия |
| ПКО-20Т | 785 | 540 | 485 | 150 | огнестойкий, I класс взломостойкости, кл. замок CAWI, полка, трейзер | Россия |
| ПКО-20Тк | 785 | 540 | 485 | 150 | огнестойкий, I класс взломостойкости, кл. замок+код. замок, полка, трейзер | Россия |
| ОК-30Т | 945 | 500 | 445 | 180 | огнестойкий, ключевой замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| ОК-30Тк | 945 | 500 | 445 | 180 | огнестойкий, ключевой замок СAWI+кодовый, полка, трейзер | Россия |
| 30ПК-30Т | 945 | 500 | 445 | 170 | огнестойкий, I класс взлом., ключевой замок СAWI, полка, трейзер | Россия |
| 30ПК-30Тк | 945 | 500 | 445 | 170 | огнестойкий, I класс взлом.,ключевой замок СAWI+ код. замок, полка, трейзер | Россия |
| КЗ-045Т | 945 | 500 | 445 | 200 | риг.замок-ручка, полка, трейзер, | Россия |
| КЗ-045Тк* | 945 | 500 | 445 | 200 | риг.замок-ручка + кодовый замок, полка, трейзер | Россия |
| ПКО-30Т | 985 | 540 | 485 | 220 | огнестойкий, I класс взломостойкости, кл. замок CAWI, полка, трейзер | Россия |
| ПКО-30Тк | 985 | 540 | 485 | 220 | огнестойкий, I класс взломостойкости, код. замок, полка, трейзер | Россия |
| КЗ-223Т | 1210 | 450 | 395 | 205 | 2 секции, 2 ключ. риг. замка, полка, трейзер в верхн. отд. | Россия |
| КЗ-223Тк* | 1210 | 450 | 395 | 205 | 2 секции, 2 ключ. риг. замка + 2 кодовых замка, полка, трейзер | Россия |
| КЗ-065Т* | 1245 | 500 | 445 | 195 | риг.замок-ручка, 2 полки, трейзер, | Россия |
| КЗ-065Тк* | 1245 | 500 | 445 | 195 | риг.замок-ручка + кодовый замок, 2 полки, трейзер | Россия |
| КЗ-233Т | 1400 | 500 | 445 | 261 | 2 секции, 2 ключ.риг.замка, 2 полки, трейзер в верхн.отд. | Россия |
| КЗ-233Тк* | 1400 | 500 | 445 | 261 | 2 секции, 2 ключ. риг. замка + 2 кодовых замка, полка, трейзер | Россия |
*Перед заказом уточняйте наличие сейфов.
Узнать о наличии и стоимости товаров вы всегда можете по телефону
ЗВОНИТЕ
8(861) 2101381
8(861) 2101372
|
ШКАФЫ ДЛЯ ГАРДЕРОБНЫХ И АРХИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!
|